Wikipedia
Pesta Olahraga Asia 1994
Asian Games 1994 adalah Asian Games yang ke-12 dan diselenggarakan di Hiroshima, Jepang dari 2 Oktober 1994 sampai 16 Oktober 1994. 6828 atlet berlaga, datang dari 42 negara, dengan 34 ajang olahraga.
Logo Asian Games 1994 | |
Tuan rumah | Hiroshima Jepang |
---|---|
Moto | Asian Harmony |
Jumlah negara | 42 |
Jumlah atlet | 6828 |
Jumlah disiplin | 34 Cabang Olahraga |
Upacara pembukaan | 2 Oktober |
Upacara penutupan | 16 Oktober |
Dibuka oleh | Akihito Kaisar Jepang |
Ditutup oleh | Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah Presiden Dewan Olimpiade Asia |
Janji atlet | - |
Penyalaan obor | - |
Tempat utama | Stadion Edion Hiroshima |
Maskot
Asian Games 1994 menggunakan maskot 2 angsa, jantan dan betina yang bernama Poppo and Cuccu. Maskot ini melambangkan perdamaian dan harmoni.
Cabang Olahraga
|
|
Perolehan medali
* Tuan rumah penyelenggara ( Jepang)
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 126 | 83 | 57 | 266 |
2 | Jepang (JPN)* | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | Korea Selatan (KOR) | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | Kazakstan (KAZ) | 27 | 25 | 27 | 79 |
5 | Uzbekistan (UZB) | 11 | 12 | 19 | 42 |
6 | Iran (IRI) | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | Tionghoa Taipei (TPE) | 7 | 13 | 24 | 44 |
8 | India (IND) | 4 | 3 | 16 | 23 |
9 | Malaysia (MAS) | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | Qatar (QAT) | 4 | 1 | 5 | 10 |
11 | Indonesia (INA) | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | Thailand (THA) | 3 | 9 | 14 | 26 |
13 | Suriah (SYR) | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Filipina (PHI) | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | Kuwait (KUW) | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | Arab Saudi (KSA) | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | Turkmenistan (TKM) | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | Mongolia (MGL) | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | Vietnam (VIE) | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | Singapura (SGP) | 1 | 1 | 5 | 7 |
21 | Hong Kong (HKG) | 0 | 6 | 7 | 13 |
22 | Pakistan (PAK) | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | Kirgizstan (KGZ) | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | Yordania (JOR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | Uni Emirat Arab (UAE) | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | Makau (MAC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka (SRI) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Brunei (BRU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myanmar (MYA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Nepal (NEP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Total (32 negara) | 339 | 337 | 403 | 1079 |
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pesta Olahraga Asia 1994. |
- Pesta Olahraga Asia 1994 pada situs Dewan Olimpide Asia.
Pesta Olahraga Asia | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Beijing 1990 | Pesta Olahraga Asia Hiroshima 1994 | Diteruskan oleh: Bangkok 1998 |